Spécifications techniques
Spécifications techniques clés : radio FM et brouilleur Wi-Fi 6E pour le monde entier | |||
Channel | Output port | Frequency range | Power |
CH 1 | VHF/LOJACK | 135-175MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 2 | 5G600 | 617-698MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 3 | 5G3700 | 3600-3900MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 4 | 3G2100 | 2110-2180MHZ | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 5 | RC-868 | 868MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 6 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 7 | 4G2600 | 2620-2690MHZ | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 8 | 4G800 | 790-826MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 9 | FM Radio | 80-108MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 10 | RC-433 | 433-434MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 11 | 4G700 | 700-803MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 12 | GPSL1 | 1560-1610MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 13 | LORA/RC915 | 900-930MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 14 | 4G2500 | 2500-2620MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 15 | GPSL2L3L4L5 | 1170-1390MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 16 | CDMA850 | 851-894MHZ | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 17 | 4G1700 | 1710-1780MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 18 | WIFI 6E | 5925–6425MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 19 | RC-315 | 315MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 20 | GSM900 | 925-960MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 21 | DCS1800 | 1805-1920MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 22 | WIFI2.4G | 2400-2500MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 23 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 24 | 5G3300/3500 | 3300-3600MHZ | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 25 | UHF&CDMA450 | 400-470MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 26 | 5G1500 | 1427-1518MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 27 | PCS1900 | 1920-2000MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 28 | 4G2300 | 2300-2400MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Alimentation : adaptateur 50 à 60 Hz AC (110-240 V AC/12 V DC) Chargeur de voiture : DC12V IN La batterie intégrée continue de fonctionner : environ 90 minutes | |||
Dimensions : (longueur, largeur, hauteur) 200x133x66mm (sans antenne) Longueur de l’antenne : 166-195mm Gain : 2,0 dbi | |||
Dimensions de l’emballage : 295 x 260 x 125 mm Poids net : 2,2 kg Poids brut : 3,0 kg | |||
Puissance totale : 28 W Rayon de blindage : (2-25) mètres, dépend toujours de la force du signal dans la zone donnée |
Informations sur le produit
- Type de signal de brouillage : N28 : téléphones mobiles à bandes complètes 5G/4G/3G/2G + WiFi 2,4G/5G + GPSL1-L5 UHF/VHF/LOJACK + RC433 315 868 + LORA + radio FM + WiFi 6E
- Puissance de sortie : total 28 W, 1 W par bande avec antennes omnidirectionnelles à gain de 2 dbi
- Rayon de brouillage : 2 à 25 mètres Dépend toujours de la force du signal dans la zone donnée
- Alimentation : CA 110-240 V à CC 12 V
Système de - refroidissement : radiateur en alliage d’aluminium à haute efficacité, 3 ventilateurs de refroidissement intégrés
Durée de - fonctionnement : la batterie intégrée continue de
- fonctionner : environ 90 minutes
- Taille du produit : 200 x 133 x 66 mm (sans antenne)
- Poids du produit : environ 3,0 kg
- Contenu de l’emballage : hôte brouilleur x 1, chargeur secteur x1, Antenne omnidirectionnelle x27, Chargeur de voiture x1, Housse en nylon x1.
Avantages :
- Le premier brouilleur portable au monde à 28 bandes avec 27 antennes, bloquant la radio FM et le Wi-Fi 6E et tous les signaux RF GPS Wi-Fi 5G 4G 3G 2G LORA LOJACK des téléphones portables
- Puissance de sortie élevée de 28 watts, portée de brouillage de 2 à 25 mètres (à -75 dBm, dépend de la force du signal dans la zone donnée)
- Bon système de refroidissement avec 3 ventilateurs de refroidissement à l’intérieur et un dissipateur thermique plus grand, housse en nylon pour ordinateur de poche
- Avec interrupteur DIP, peut activer/désactiver n’importe quelle bande de signal sans affecter les autres bandes
- Avec chargeur de voiture, alimentation 12 V CC/CA également disponible
- Avec batterie intégrée, peut fonctionner 90 minutes, charge répétée
- Affichage LCD de la capacité de la batterie (pourcentage de capacité, tension/courant de fonctionnement)
Application :
- Il peut être appliqué dans les salles de réunion, les salles de conférence, les musées, les galeries, les théâtres, les salles de concert, les églises, les temples, les restaurants, les salles de classe, les formations centres, usines, banques, trains, bus et autres lieux qui nécessitent silence, confidentialité et sécurité des informations
- Pour certains emplacements à usage spécial tels que les hôpitaux, les stations-service et autres, veuillez d’abord effectuer un test sur le terrain pour vous assurer qu’aucune interférence ne s’est produite avec le fonctionnement normal de leur équipement et de leur instrument
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.