Spécifications techniques
Le nom du paramètre | Détails des paramètres |
Modèle | H162US |
Fréquences de brouillage | M16-B : M16-B: 851-960MHz DCS & PCS: 1805-1990MHz 3G 2100 :2110-2170MHz 4G 700 : 700-803 MHz 4G 2600: 2496-2690MHz 5G LTE600:617-652 MHz 4G LTE1700:1700-1800MHz 5G LTE:3300-3600MHz 5G LTE2:3600-3900MHz WIFI2.4G&4G2300:2345-2500MHz WIFI5.2G:5100-5500MHz VWIFI5.8G:5500-5900MHz GPSL1 :1570-1580MHz GPSL2+L5:1170-1280MHz VHF&LOJACK:135-174MHz UHF&RC433 :400-470MHz M16-A : CDMA:851-894MHz GSM:925-960MHz DCS or PCS:1805-1880 or 1920-1990MHz 3G:2110-2170MHz 4G1 LTE:700-803 or 790-862MHz 4G LTE1700:1700-1800MHz 4G Wimax:2500-2690 or 2300-2400MHz WIFI2.4G:2400-2500MHz GPSL1:1570-1580MHz GPSL2+L5 : 1170-1280MHz GPSL3+L4 : 1370-1390MHz LOJACK:167-175MHz VHF:135-174MHz UHF:400-470MHz RC315:310-320MHz RC433:430-440MHz M16-B : CDMA:851-894MHz GSM:925-960MHz DCS or PCS:1805-1880 or 1920-1990MHz 3G:2110-2170MHz 4G1 LTE:700-803 or 790-862MHz 4G LTE1700:1700-1800MHz 4G Wimax:2500-2690 or 2300-2400MHz WIFI2.4G:2400-2500MHz GPSL1:1570-1580MHz GPSL2+L5 : 1170-1280MHz GPSL3+L4 : 1370-1390MHz UHF: 400-470MHz VHF : 135-174MHz LOJACK:167-175MHz WIFI5.2G:5100-5500MHz WIFI5.8G:5500-5900MHz |
Rayon de brouillage | 20-80 mètres |
Source de courant | AC110-240V à DC24V |
Puissance de sortie totale | Total 100 W, 3 à 10 W par bande |
Temps de travail | Travailler sans arrêt |
Taille de l’appareil | 445x272x70mm |
Poids de l’appareil | 8,0 kg |
Contenu du colis | Hôte brouilleur x 1, prise secteur x 1, antenne x16 |
Informations sur le produit
Présentation du brouilleur de téléphone portable le plus complet au monde, conçu avec une compétence inégalée. Doté de 16 antennes, cet appareil possède de formidables capacités de brouillage. Non seulement il bloque efficacement tous les signaux mobiles 3G, 4G et 5G, mais il perturbe également les signaux WiFi (2,4G/5,8G), CDMA450M, GPS, LOJACK, UHF et VHF. Avec une puissance réglable de 98 watts, il peut étendre sa portée de brouillage jusqu’à 80 mètres, en fonction de la force du signal à proximité. Équipé de sept ventilateurs de refroidissement intégrés, garantissant un fonctionnement ininterrompu, et d’indicateurs LED qui éclairent l’état de chaque bande.
Points forts du produit :
1. Adaptateur AC110-240V à 24V intégré pour une utilisation sûre et pratique.
2. Sept ventilateurs internes assurent un fonctionnement continu et un refroidissement efficace.
3. La télécommande infrarouge permet un fonctionnement marche/arrêt sans tracas dans un rayon de 2 à 5 mètres.
4. Capacité de réglage de bande individuelle sans affecter les autres bandes.
5. La conception modulaire facilite l’entretien ; les bandes de fréquences endommagées peuvent être remplacées directement sans équipement spécialisé.
6. Les indicateurs LED offrent une visibilité claire de l’état opérationnel de chaque bande.
7. Personnalisation disponible pour les commandes OEM et ODM, permettant la sélection parmi 16 bandes selon les exigences.
Applications:
Idéal pour divers environnements, notamment les salles de réunion, les salles de conférence, les musées, les théâtres, les églises, les salles de classe, les usines, les banques, les transports publics et autres zones nécessitant silence, confidentialité et sécurité des informations. Pour les emplacements spécialisés tels que les hôpitaux et les stations-service, effectuez au préalable des tests sur le terrain pour garantir qu’il n’y a aucune interférence avec l’équipement existant.
Précautions:
1. Assurer la compatibilité entre les bandes de fréquences du brouilleur et le pays d’utilisation.
2. Évitez d’utiliser des brouilleurs de faible puissance contre des dispositifs de signal de haute puissance pour une efficacité optimale.
3. Abstenez-vous de fonctionner pendant le chargement.
4. N’utilisez pas de brouilleurs portables comme substituts de bureau.
5. Connectez l’antenne avant d’activer le brouilleur pour éviter tout dommage.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.